Valid XHTML 1.0 Transitional  
   

Wetter und Klima Türkei

Sonnentage und Regentage an der türkischen Riviera

Echtzeit Wetterdaten von Wetterstationen vor Ort

- mit freundlicher Unterstützung von Wetter.rtl.de -
     
     
 
 
     
     

Klima der südlichen Türkei

Die Türkei erstreckt sich über eine Fläche von fast 800.000 Quadratkilometer und hat ca. 8000 km Küste. Von der Mittelmeerküste zum Taurus-Hauptkamm und an der Ägäis herrscht mediterranes Klima, charakterisiert durch trockene Sommer und ausgeprägte Winterregen.

Man sagt, die südöstliche Küste der Türkei habe “den schönsten Himmel” und “das angenehmste Klima der Welt”. Kleine Buchten und Dörfer, Halbinseln und Inselchen, Steilküsten und goldfarbene Strände wechseln einander ab. Hier zeigt sich Anatolien von seiner schönsten Seite.

 Antalya  Jan   Feb   Mrz   Apr   Mai   Jun   Jul   Aug   Sep  Okt Nov  Dez 
 Tagestemperatur  15   16   18   21   25   30   34   34   31   26   21   17 
 Nachttemperatur  6   7   8   11   15   19   23   23   19   15   11   8 
 Sonnenstunden  5   6   7   8   10   12   12   12   10   8   7   5 
 Regentage  14   11   8   6   5   2   1   1   1   6   8   13 
 Wassertemperatur   16   16   16   17   20   23   25   27   26   23   20   18 
 Dalaman  Jan   Feb   Mrz   Apr   Mai   Jun   Jul   Aug   Sep  Okt  Nov   Dez 
 Tagestemperatur  16   16   17   23   27   32   35   35   32   27   22   18 
 Nachttemperatur  7   7   8   11   15   19   21  22   19   14   11   8 
 Sonnenstunden  5   6   7   8   10   11   12   12   10   8   5   4 
 Regentage  10   10   9   5   4   1   0   0   1   6   9   15 
 Wassertemperatur   16   16   17   19   22   25   27   28   27   24   21   19 
 Fethiye  Jan   Feb   Mrz   Apr   Mai   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dez 
 Tagestemperatur  16   17   18   23   27   32   35   35   32   27   22   18 
 Nachttemperatur  7   7   8   11   15   19   21  22   19   14   11   8 
 Sonnenstunden  4   5   6   8   10   11   12   12   10   8   5   4 
 Regentage  16   11   9   5   4   1   0   0   1   6   9   15 
 Wassertemperatur   17   16   17   19   22   25   27   28   27   24   21   19 
 Istanbul  Jan   Feb   Mrz   Apr   Mai   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dez 
 Tagestemperatur  9   9   11   16   21   16   19   19   25   21   15   11 
 Nachttemperatur  3   2   3   7   12   16   18  20   15   12   8   5 
 Sonnenstunden  3   4   5   6   9   11   12   11   8   6   4   3 
 Regentage  12   11   9   6   5   4   3   2   5   7   10   13 
 Wassertemperatur   8   8   8   11   15   20   22   23   21   19   15   11 
 Izmir  Jan   Feb   Mrz   Apr   Mai   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dez 
 Tagestemperatur  12   14   16   21   26   30   33   33   29   24   19   14 
 Nachttemperatur  5   5   6   10   14   18   21  21   17   14   10   7 
 Sonnenstunden  4   5   6   8   10   11   12   12   10   8   5   4 
 Regentage  12   11   9   8   6   2   1   0   2   5   9   13 
 Wassertemperatur   15   13   14   15   18   21   23   23   22   20   17   16 

nach oben

Sonnentage und Regentage an der türkischen Riviera